Trade Product Data & Pallet Loads
Trade & Distribution
Carton pack-outs, dimensions, gross weights, EAN-13 barcodes, HS codes and calculated Euro pallet loads for the full Just Gentle export range. Published so that a buyer can cost a shipment before opening a conversation.
- Incoterms
- FOB Bangkok for sea freight, FCA Bangkok Airport for air freight
- Lead time
- Three weeks from confirmed order
- Shelf life
- 24 months from date of manufacture
- Pallet
- EPAL Euro pallet, 1200 × 800 × 144 mm, 25 kg, ISPM-15 heat treated
- Air pallet build
- 160 cm maximum overall height, suitable for lower-deck ULD loading
- Sea pallet build
- 180 cm maximum overall height, suitable for LCL and standard racking
- Barcoding
- GS1 EAN-13 on every retail unit, prefix 885 92027
- Mixed pallets
- Built to order across carton families, heaviest cartons layered first
| SKU | Product | Size | EAN-13 | HS code | Pcs / carton | Carton L×W×H (cm) | Gross kg | Air pallet units | Sea pallet units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG002 | Baby Face & Body Lotion, Lavender | 200 ml | 8859202720023 | 3304.99.30 | 50 | 27 × 52 × 20 | 12.2 | 2,100 | 2,400 |
| JG009 | Baby Face & Body Lotion, Melon | 200 ml | 8859202720092 | 3304.99.30 | 50 | 27 × 52 × 20 | 12.2 | 2,100 | 2,400 |
| JG007 | Baby & Kids Soothing Cream | 30 ml | 8859202720078 | 3304.99.30 | 220 | 31.5 × 36 × 24 | 8.5 | 7,920 | 7,920 |
| JG083 | Kids Gentle Face Moisturiser | 50 g | 8859202720832 | 3304.99.30 | Carton specification on request | ||||
| SKU | Product | Size | EAN-13 | HS code | Pcs / carton | Carton L×W×H (cm) | Gross kg | Air pallet units | Sea pallet units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG032 | Baby Hair & Body Wash, Ultra Gentle | 200 ml | 8859202720320 | 3401.30.00 | 50 | 27 × 52 × 20 | 13 | 2,100 | 2,400 |
| JG033 | Baby Hair & Body Foam Wash | 230 ml | 8859202720337 | 3401.30.00 | 25 | 34.5 × 41.5 × 16.5 | 8.19 | 1,200 | 1,500 |
| JG034 | Kids Hair & Body Wash, Ultra Gentle | 200 ml | 8859202720344 | 3401.30.00 | 50 | 27 × 52 × 20 | 13 | 2,100 | 2,400 |
| JG035 | Baby Hair & Body Wash, Jumbo | 900 ml | 8859202720351 | 3401.30.00 | 12 | 31.5 × 36 × 24 | 12.8 | 432 | 432 |
| JG036 | Kids Hair & Body Wash, Jumbo | 900 ml | 8859202720368 | 3401.30.00 | 12 | 31.5 × 36 × 24 | 12.8 | 432 | 432 |
| JG015 | Swim & Sport Shampoo & Body Wash, Fruity Fresh | 180 ml | 8859202720153 | 3401.30.00 | 65 | 27 × 52 × 20 | 14.3 | 2,730 | 3,120 |
| JG016 | Swim & Sport Shampoo & Body Wash, Cotton Bloom | 180 ml | 8859202720160 | 3401.30.00 | 65 | 27 × 52 × 20 | 14.3 | 2,730 | 3,120 |
| SKU | Product | Size | EAN-13 | HS code | Pcs / carton | Carton L×W×H (cm) | Gross kg | Air pallet units | Sea pallet units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG005 | Kids Sooo Soft Hair Conditioner | 190 ml | 8859202720054 | 3305.90.00 | 65 | 27 × 52 × 20 | 14.3 | 2,730 | 3,120 |
| JG021 | Kids Hair Detangler, Berry | 100 ml | 8859202720214 | 3305.90.00 | 80 | 34.5 × 41.5 × 16.5 | 10.5 | 3,840 | 4,800 |
| JG022 | Kids Hair Spray, Berry | 100 ml | 8859202720221 | 3305.90.00 | 80 | 34.5 × 41.5 × 16.5 | 10.5 | 3,840 | 4,800 |
| JG023 | Kids Hair Wax, Berry | 45 g | 8859202720238 | 3305.90.00 | 125 | 31.5 × 36 × 24 | 10.31 | 4,500 | 4,500 |
| JG024 | Kids Hair Gel, Berry | 50 g | 8859202720245 | 3305.90.00 | 125 | 31.5 × 36 × 24 | 10.31 | 4,500 | 4,500 |
| JG070 | Swim & Sport Hair Treatment & Protection Spray | 100 ml | 8859202720702 | 3305.90.00 | 80 | 34.5 × 41.5 × 16.5 | 10.5 | 3,840 | 4,800 |
| SKU | Product | Size | EAN-13 | HS code | Pcs / carton | Carton L×W×H (cm) | Gross kg | Air pallet units | Sea pallet units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG029 | Kids Deodorant Roll-On, Unscented | 60 ml | 8859202720290 | 3307.20.00 | 118 | 34.5 × 41.5 × 16.5 | 10.5 | 5,664 | 7,080 |
| JG030 | Kids Deodorant Roll-On, Unscented Cool | 60 ml | 8859202720306 | 3307.20.00 | 118 | 34.5 × 41.5 × 16.5 | 10.5 | 5,664 | 7,080 |
| JG044 | Kids Deodorant Roll-On, Bloom | 60 ml | 8859202720443 | 3307.20.00 | 118 | 34.5 × 41.5 × 16.5 | 10.5 | 5,664 | 7,080 |
| JG045 | Kids Deodorant Roll-On, Sport | 60 ml | 8859202720450 | 3307.20.00 | 118 | 34.5 × 41.5 × 16.5 | 10.5 | 5,664 | 7,080 |
| JG080 | Kids Deodorant Stick, Aloe Vera Unscented | 55 g | 8859202720801 | 3307.20.00 | 100 | 34.5 × 41.5 × 16.5 | 12 | 4,800 | 6,000 |
| JG081 | Kids Deodorant Stick, Bloom | 55 g | 8859202720818 | 3307.20.00 | 100 | 34.5 × 41.5 × 16.5 | 12 | 4,800 | 6,000 |
| JG082 | Kids Deodorant Stick, Sport | 55 g | 8859202720825 | 3307.20.00 | 100 | 34.5 × 41.5 × 16.5 | 12 | 4,800 | 6,000 |
| SKU | Product | Size | EAN-13 | HS code | Pcs / carton | Carton L×W×H (cm) | Gross kg | Air pallet units | Sea pallet units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG008 | Baby & Kids Sun Protection Roll-On SPF 50 PA+++ | 60 ml | 8859202720085 | 3304.99.30 | 118 | 34.5 × 41.5 × 16.5 | 10.5 | 5,664 | 7,080 |
| JG055 | Kids Sunscreen Clear Spray SPF 50 PA+++ | 60 ml | 8859202720559 | 3304.99.30 | 80 | 34.5 × 41.5 × 16.5 | 7.4 | 3,840 | 4,800 |
| JG085 | Kids After Sun & Cooling Gel Cream | 100 g | 8859202720856 | 3304.99.30 | Carton specification on request | ||||
| SKU | Product | Size | EAN-13 | HS code | Pcs / carton | Carton L×W×H (cm) | Gross kg | Air pallet units | Sea pallet units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG006 | Herbal Mosquito Repellent Spray | 100 ml | 8859202720061 | 3808.61.40 | 80 | 34.5 × 41.5 × 16.5 | 10.5 | 3,840 | 4,800 |
| JG028 | Mosquito Repellent Roll-On | 60 ml | 8859202720283 | 3808.61.40 | 118 | 34.5 × 41.5 × 16.5 | 10.5 | 5,664 | 7,080 |
| SKU | Product | Size | EAN-13 | HS code | Pcs / carton | Carton L×W×H (cm) | Gross kg | Air pallet units | Sea pallet units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG046 | Purifying Hand Wash, Rose Water | 500 ml | 8859202720467 | 3401.30.00 | 20 | 31.5 × 36 × 24 | 14.88 | 720 | 720 |
| JG047 | Purifying Hand Wash, Fresh Peach | 500 ml | 8859202720474 | 3401.30.00 | 20 | 31.5 × 36 × 24 | 14.88 | 720 | 720 |
| JG041 | Hand Sanitiser Spray | 50 ml | 8859202720412 | 3401.30.00 | 125 | 31.5 × 36 × 24 | 11 | 4,500 | 4,500 |
| JG043 | Hand Sanitiser Spray | 450 ml | 8859202720436 | 3401.30.00 | 25 | 31.5 × 36 × 24 | 12 | 900 | 900 |
| SKU | Product | Size | EAN-13 | HS code | Pcs / carton | Carton L×W×H (cm) | Gross kg | Air pallet units | Sea pallet units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG010 | Plant-Based Laundry Detergent | 750 ml | 8859202720108 | 3402.90.93 | 20 | 34.5 × 42.5 × 29 | 17.5 | 600 | 600 |
| JG012 | Plant-Based Fabric Softener | 750 ml | 8859202720122 | 3402.90.93 | 20 | 34.5 × 42.5 × 29 | 17.5 | 600 | 600 |
| JG011 | Bottle, Toys & Dish Wash | 500 ml | 8859202720115 | 3402.90.93 | 20 | 31.5 × 36 × 24 | 12.7 | 720 | 720 |
| JG013 | Multi-Surface Cleaner | 500 ml | 8859202720139 | 3402.90.93 | 25 | 34.5 × 42.5 × 29 | 14.5 | 750 | 750 |
| JG037 | Plant-Based Laundry Detergent | 3 L | 8859202720375 | 3402.90.93 | 4 | 20 × 42 × 36.5 | 13.28 | 108 | 144 |
| JG038 | Plant-Based Fabric Softener | 3 L | 8859202720382 | 3402.90.93 | 4 | 20 × 42 × 36.5 | 13.28 | 108 | 144 |
Notes. Carton pack-outs, dimensions and gross weights are taken from the current master carton specification. HS codes are as declared on export invoices and are given for guidance; classification in the country of import remains the importer's responsibility. Pallet unit counts are calculated on the EPAL footprint with no overhang, at the air and sea build heights above, and are for planning purposes; loads are confirmed at order. Two SKUs are shown as carton specification on request pending final pack confirmation. Mixed-assortment pallet builds and a per-SKU quotation are issued with the documentation pack.
Open a distribution conversation
Tell us your market and the categories you want to lead with. Enquiries are answered within two business days, with a documentation pack and indicative FOB pricing.
Just Gentle Middle East · Xpitrade General Trading LLC309 Addiyar Building, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates